Für die Eloxierbarkeit von Aluminiumlegierungen gelten die untenstehenden Empfehlungen der DIN-Datenblätter.EQ = Eloxalqualität nach DIN 17611 • = Verschleißfeste Oberflächen durch Harteloxal möglich - = Bei fehlenden Kennziffern keine weiteren Literaturangaben vorhanden Bedeutung der Kennzahlen: Knetlegierungen DIN EN 573-3 |
Euronorm | DIN 1725-1 |
Bezeichnung |
Anodisierbarkeit |
|||
neu | alt | D | S | HC | ||
EN AW-1050A | 3.0255 | Al99,5 | - | 2 (EQ=1) | 1 | - |
EN AW-1070A | 3.0275 | Al99,7 | - | 1 | 1 | - |
EN AW-1080A | 3.085 | Al99,8(A) | - | 1 | 1 | - |
EN AW-1098 | 3.0385 | Al99,98 | Al99,98R | - | - | - |
EN AW-1200 | 3.0205 | Al99,0 | - | 3 | 1 | - |
EN AW-1350A | 3.0257 | EAl99,5(A) | E-Al | - | - | - |
EN AW-2007 | 3.1645 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | - | 5 | • |
EN AW-2011 | 3.1655 | AlCu6BiPb | AlCuBiPb | 6 | 5 | • |
EN AW-2014 | 3.1255 | AlCu4SiMg | AlCuSiMn | 6 | 3 | - |
EN AW-2017A | 3.1325 | AlCu4MgSi(A) | AlCuMg1 | 6 | 2 | - |
EN AW-2024 | 3.1355 | AlCu4Mg1 | AlCuMg2 | 6 | 2 | - |
EN AW-2117 | 3.1305 | AlCu2,5Mg | AlCu2,5Mg0,5 | - | - | - |
EN AW-3003 | 3.0517 | AlMn1Cu | AlMnCu | 4 | 1 | - |
EN AW-3004 | 3.0526 | AlMn1Mg1 | - | 4 | 1 | - |
EN AW-3005 | 3.0525 | AlMn1Mg0,5 | - | 4 | 1 | - |
EN AW-3103 | 3.0515 | AlMn1 | - | 4 | 1 | - |
EN AW-3105 | 3.0505 | AlMn0,5Mg0,5 | - | - | - | - |
EN AW-3207 | 3.0506 | AlMn0,6 | - | - | - | - |
EN AW-5005 | - | AlMg1(B) | - | 3 | 1 | - |
EN AW-5005A | 3.3315 | AlMg1(C) | AlMg1 | 2 (EQ=1) | 1 | - |
EN AW-5019 | 3.3555 | AlMg5 | - | 4 | 1 | - |
EN AW-5049 | 3.3527 | AlMg2Mn0,8 | - | 4 | 2 | - |
EN AW-5041A | 3.3326 | AlMg2(B) | AlMg1,8 | - | - | - |
EN AW-5052 | 3.3523 | AlMg2,5 | - | 2 | 1 | - |
EN AW-5083 | 3.3547 | AlMg4,5Mn0,7 | AlMg4,5Mn | 4 | 2 | - |
EN AW-5086 | 3.3545 | AlMg4 | AlMg4Mn | 3 | 1 | - |
EN AW-5182 | 3.3549 | AlMg4,5Mn0,4 | AlMg5Mn | - | - | - |
EN AW-5241 | 3.3525 | AlMg2 | AlMg2Mn0,3 | 4 | 1 | - |
EN AW-5454 | 3.3537 | AlMg3Mn | AlMg2,7Mn | 4 | 2 | - |
EN AW-5754 | 3.3535 | AlMg3 | - | 2 (EQ=1) | 1 | - |
EN AW-6005A | 3.3210 | AlSiMg(A) | AlMgSi0,7 | 2 | 1 | - |
EN AW-5012 | 3.0615 | AlMgSiPb | AlMgSiPb | bis 10μm | 3 | • |
EN AW-6060 | 3.3206 | AlMgSi | AlMgSi0,5 | 1 (EQ) | 1 | - |
EN AW-6061 | 3.3211 | AlMg1SiCu | - | 3 | 1 | - |
EN AW-6082 | 3.2315 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3 | 1 | - |
EN AW-6101B | 3.3207 | EAlMgSi(B) | E-AlMgSi0,5 | - | - | - |
EN AW-7020 | 3.4335 | AlZn4,5Mg1 | AlZn4,5Mg1 | 3 | 2 | - |
EN AW-7022 | 3.4345 | AlZn5Mg3Cu | AlZnMgCu0,5 | 6 | 2 | - |
EN AW-7075 | 3.4365 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 6 | 3 | - |
EN AW-8011A | 3.0915 | AlFeSi(A) | AlFeSi | - | - | - |
Gußlegierungen DIN EN 1706
Euronorm | DIN 1725-1 |
Bezeichnung |
Anodisierbarkeit |
|||
neu | alt | D | S | HC | ||
EN AC-21000 | 3.1371 | G-/GK-/GF-AlCu4MgTi | - | - | 3 | - |
EN AC-21100 | 3.1841 | G-/GK-AlCu4Ti | - | - | 3 | - |
EN AC-42100 | 3.2371 | G-/GK-/GF-AlSi7Mg0,3 | - | - | 4 | - |
EN AC-42200 | - | AlSi7Mg0,6 | - | - | 4 | - |
EN AC-43000 | 3.2381 | G-/GK-AlSi10Mg(a) | - | - | 5 | - |
EN AC-43200 | 3.2383 | G-/GK-AlSi10Mg(Cu) | - | - | 5 | - |
EN AC-43300 | 3.2373 | G-/GK-/GF-AlSi9Mg | - | - | 5 | - |
EN AC-43400 | 3.2382 | G-/GK-/GF-AlSi10Mg(Fe) | - | - | 5 | - |
EN AC-44000 | 3.2211 | G-/GK-AlSi11 | - | - | 5 | - |
EN AC-44200 | 3.2373 | G-/GK-AlSi12(a) | - | - | 5 | - |
EN AC-4300 | 3.2582 | GD-AlSi12(Fe) | - | - | 5 | - |
EN AC-45000 | 3.2151 | G-/GK-AlSi6Cu4 | - | - | 4 | - |
EN AC-46000 | 3.2163 | GD-AlSi9Cu3(Fe) | - | - | 5 | - |
EN AC-46200 | 3.2163 | G-/GK-AlSi8Cu3 | - | - | 5 | - |
EN AC-47000 | 3.2583 | G-/GK-AlSi12(Cu) | - | - | 5 | - |
EN AC-47100 | 3.22982 | GD-AlSi12Cu1(Fe) | - | - | 5 | - |
EN AC-48000 | - | GK-AlSi12CuNiMg | - | - | 5 | - |
EN AC-51100 | 3.3541 | G-/GK-/GF-AlMg3(a) | - | - | 1 | - |
EN AC-51200 | 3.3292 | GD-AlMg9 | - | - | 2 | - |
EN AC-51300 | 3.3561 | G-/GK-AlMg5 | - | - | 1 | - |
EN AC-51400 | 3.3261 | G-/GK-AlMg5(Si) | - | - | 2 | - |
EN AC-71000 | - | AlZn5Mg | - | - | 2 | - |
Gußlegierungen DIN EN 1725 (ersetzt durch DIN EN 1706) |
Euronorm | DIN 1725-1 |
Bezeichnung |
Anodisierbarkeit |
|||
neu | alt | D | S | HC | ||
- | 3.2581 | G-/GK-AlSi12 | - | 6 | 4 | 4 |
- | 3.2583 | G-/GK-AlSi12(Cu) | - | 6 | 4 | 4 |
- | 3.2381 | G-/GK-AlSi10Mg | - | 4 | 3 | 4 |
- | 3.2383 | G-/GK-AlSi10Mg(Cu) | - | 6 | 4 | 4 |
- | 3.2163 | G-/GK-AlSi9Cu3 | - | 6 | 6 | 4 |
- | 3.2153 | G-/GK-AlSi6Cu4 | - | 6 | 6 | 4 |
- | 3.2211 | G-/GK-AlSi11 | - | 6 | 4 | 4 |
- | 3.2373 | G-/GK-AlSi9Mg | - | 6 | 4 | 4 |
- | 3.2371 | G-/GK-/GF-AlSi7Mg | - | 6 | 4 | 4 |
- | 3.1841 | G-/GK-AlCu4Ti | - | 6 | 5 | 4 |
- | 3.1371 | G-/GK-/GF-AlCu4TiMg | - | 6 | 5 | 4 |
- | 3.3541 | G-/GK-/GF-AlMg3 | - | 1 | 1 | 1 |
- | 3.3241 | G-/GK-/GF-AlMg3Si | - | 2 | 1 | 1 |
- | 3.3561 | G-/GK-AlMg5 | - | 1 | 1 | 1 |
- | 3.3261 | G-/GK-AlMg5Si | - | 2 | 1 | 1 |
- | 3.2341 | G-/GK-AlSi5Mg | - | 4 | 2 | 3 |
- | 3.2163 | GD-AlSi9Cu3 | - | 6 | 6 | 4 |
- | 3.2982 | GD-AlSi12(Cu) | - | 6 | 6 | 4 |
- | 3.2582 | GD-AlSi12 | - | 6 | 5 | 4 |
- | 3.2382 | GD-AlSi10Mg | - | 6 | 4 | 4 |
- | 3.3292 | GD-AlMg9 | - | 4 | 2 | 2 |